
| Przeznaczenie | płyty do termoizolacji dachów o różnych powierzchniach |
| Opis | płyty ze sztywnej pianki poliuretanowej z obustronnymi powłokami z włókniny mineralnej |
| Rodzaj krawędzi |
płyty płaskie bez frezu (M) płyty płaskie z frezem (MF) |
| Wymiary płyt | 1200 x 600 mm (powierzchnia krycia: 1185 x 585 mm) |
| Reakcja na ogień | klasa E wg DIN EN 13501-1 B2 wg DIN 4102-1 |
| Wytrzymałość na ściskanie | ≥120 kPa (≥0,12 N/mm2) |
| Współczynnik przewodzenia ciepła(D) | 0,029 (<80 mm) 0,027 (≥80 mm) |
| Współczynnik przewodzenia ciepła (EU) | 0,028 (<80 mm) 0,026 (80 mm – <120 mm) 0,025 (≥120 mm) |
| Indeks PIR | >250 |
| Typ zastosowania | DAA dh; DEO dh |
| Grubość | pow. / opak. | Nr artykułu |
| 20 mm | 16,56 m2 | 4800 0020 |
| 30 mm | 11,52 m2 | 4800 0030 |
| 40 mm | 8,64 m2 | 4800 0040 |
| 50 mm | 7,20 m2 | 4800 0050 |
| 60 mm | 5,76 m2 | 4800 0060 |
| 80 mm | 4,32 m2 | 4800 0080 |
| 100 mm | 3,60 m2 | 4800 0100 |
| Grubość | Pow. / opak. | Nr artykułu |
| 40 mm | 8,64 m2 | 4810 0040 |
| 50 mm | 7,20 m2 | 4810 0050 |
| 60 mm | 5,76 m2 | 4810 0060 |
| 80 mm | 4,32 m2 | 4810 0080 |
| 100 mm | 3,60 m2 | 4810 0100 |
| 120 mm | 2,88 m2 | 4810 0120 |
| 140 mm | 2,16 m2 | 4810 0140 |
| 160 mm | 2,16 m2 | 4810 0160 |
| 180 mm | 1,44 m2 | 4810 0180 |
| 200 mm | 1,44 m2 | 4810 0200 |
Mapa dojazdu do biura
ul. Grottgera 57
32-020 Wieliczka
NIP - 945-17-74-984
NIP - Pl 945-17-74-984
Regon - 351364115
Numer KRS: 0000325816
nr konta pl - Alior Bank S.A. 74 2490 0005 0000 4530 1959 8667
numer rachunku pomocniczego w EURO - Alior Bank kod SWIFT ALBPPLPW 59 2490 0005 0000 4600 8494 7987
Szeroko rozumiane doradztwo i pomoc dla Architektow
- specjaliści w zakresie doboru i zastosowania materiałów do budowy i izolacji dachów skośnych, dachów płaskich i dachów zielonych